| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$409,00 sem juros | R$409,00 |
| 2 x | de R$204,50 sem juros | R$409,00 |
| 3 x | de R$136,33 sem juros | R$409,00 |
| 4 x | de R$102,25 sem juros | R$409,00 |
| 5 x | de R$81,80 sem juros | R$409,00 |
| 6 x | de R$68,17 sem juros | R$409,00 |
| 7 x | de R$58,43 sem juros | R$409,00 |
| 8 x | de R$51,13 sem juros | R$409,00 |
| 9 x | de R$45,44 sem juros | R$409,00 |
| 10 x | de R$40,90 sem juros | R$409,00 |
| 11 x | de R$39,93 | R$439,23 |
| 12 x | de R$37,39 | R$448,68 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$409,00 sem juros | R$409,00 |
| 2 x | de R$224,21 | R$448,42 |
| 3 x | de R$151,64 | R$454,92 |
| 4 x | de R$113,87 | R$455,48 |
| 5 x | de R$93,51 | R$467,55 |
| 6 x | de R$77,93 | R$467,58 |
| 7 x | de R$68,20 | R$477,40 |
| 8 x | de R$59,68 | R$477,44 |
| 9 x | de R$54,39 | R$489,51 |
| 10 x | de R$49,35 | R$493,50 |
| 11 x | de R$44,86 | R$493,46 |
| 12 x | de R$41,62 | R$499,44 |
DESCRIÇÃO:
• Aço Inox 18/8CURVA DE TEMPERATURA
Para realizar o teste de eficiência térmica da Stanley é necessário que o produto seja testado em sua capacidade limite. Quando enchemos uma garrafa pela metade, a outra metade está repleta de ar e isso facilita a troca de calor.Como testar minha garrafa térmica?
Indicamos que seja realizado um teste de funcionalidade:| QUENTE | FRIO | COM GELO | |
|---|---|---|---|
| INÍCIO | 95ºC | 4ºC | 1ºC |
| 6H | 83ºC | 5,6ºC | 0ºC |
| 24H | 71ºC | 7,2ºC | 0ºC |
ESPECIFICAÇÕES:
Peso: 0,912 kg![]() |
30 HORAS QUENTE |
![]() |
30 HORAS GELADO |
![]() |
96 HORAS COM GELO |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. Saiba mais



